|
Ropa De Tarjeta Flexible |
|||||||||
|
ABCC es un subsidary de ASHTON que tenga experiencia extensa de la comercialización y de la ropa de lana de mantenimiento del accesorio del molino y flexible de tarjeta. La ropa de tarjeta de ABCC se fabrica con el mejor alambre importado disponible de la fundación y de la tarjeta de un polvo libremente y del ambiente controlado humedad. La calidad se comprueba en cada etapa del proceso de fabricación meticuloso en un laboratorio completamente equipado. ABBC está bien enterado de los varios aspectos de carding, de la maquinaria y de las necesidades respectivas de la fibra que es procesada. El equipo de las ventas da servicio y consejo inmediatos sobre disposiciones del alambre, el montaje y moler |
![]() |
||||||||
| Cilindro - Fieltro Del Amortiguador De 9 Capas | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Suposición -- 5 Manejan El Alambre Recto De la Esponja Suave | |||||||||
|
|
![]() |
||||||||
| Doffer -- 7 Manejan El Fieltro Grueso | Doffer Más claro -- 4 Manejan VIR | ||||||||
|
|
|||||||||
|
DIMENSIONES DEL ALAMBRE |
|||||||||
|
REDONDO |
BICONVEXO |
||||||||
|
NO. DEL ALAMBRE |
TAMAÑO | ESTÁNDAR | WIRE | TAMAÑO | ESTÁNDAR | ||||
| INGLÉS | FRANCÉS | PULGADA | MM | PPSI* | NO. | PULGADA | MM | PPSI* | |
| 26 | 10 | 0.019 | 0.480 | 220 | 19/23 | 0.040 x 0.025 | 1.015 x 0.630 | 90 | |
| 27 | 12 | 0.017 | 0.430 | 240 | 20/24 | 0.036 x 0.023 | 0.910 x 0.580 | 110 | |
| 28 | 13 | 0.016 | 0.405 | 265 | 21/25 | 0.032 x 0.021 | 0.810 x 0.530 | 130 | |
| 29 | 16 | 0.015 | 0.380 | 290 | 22/26 | 0.028 x 0.019 | 0.710 x 0.480 | 160 | |
| 30 | 18 | 0.014 | 0.355 | 320 | 23/27 | 0.025 x 0.017 | 0.630 x 0.430 | 190 | |
| 31 | 20 | 0.013 | 0.330 | 360 | 24/28 | 0.023 x 0.016 | 0.580 x 0.405 | 220 | |
| 32 | 22 | 0.012 | 0.305 | 400 | 25/29 | 0.021 x 0.015 | 0.530 x 0.380 | 255 | |
| 33 | 24 | 0.011 | 0.280 | 450 | 26/30 | 0.019 x 0.014 | 0.480 x 0.355 | 290 | |
| 34 | 26 | 0.010 | 0.255 | 500 | 27/31 | 0.017 x 0.013 | 0.430 x 0.330 | 320 | |
| 35 | 28 | 0.009 | 0.230 | 550 | 28/32 | 0.016 x 0.012 | 0.405 x 0.305 | 360 | |
| 36 | 30 | 0.008 | 0.205 | 600 | 29/33 | 0.015 x 0.011 | 0.380 x 0.280 | 400 | |
|
* Conforme a cambio al requisito del específico del juego. |
|||||||||
| Tapa | |||||||||