|
灵活的卡片衣物 |
|||||||||
|
ABCC 是有行销和服务的羊毛磨房辅助部件和灵活的卡片衣物的浩大的经验的subsidary ASHTON 。 ABCC 卡片衣物被制造与最佳的可利用的进口的基础和卡片导线在一个dust-free 和湿气受控环境里。 质量缜密被检查在制造过程的每个阶段在一个充分地被装备的实验室。 ABBC 很好意识到拟订, 机械和纤维各自需要的各种各样的方面被处理。 销售队提立即服务& 建议在导线布局, 架置和研 |
![]() |
||||||||
| 圆筒- 9 一层坐垫毛毡 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 花梢-- 5 使用软的海绵平直的导线 | |||||||||
|
|
![]() |
||||||||
|
Doffer -- 7 使用厚实的毛毡 |
Doffer 更加清楚-- 4 一层虚象 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
导线维度 |
|||||||||
|
圆 |
两面凸 |
||||||||
|
导线没有 |
大小 | 标准 | 导线没有 | 大小 | 标准 | ||||
| 英语 | 法语 | 英寸 | MM | PPSI* | 英寸 | MM | PPSI* | ||
| 26 | 10 | 0.019 | 0.480 | 220 | 19/23 | 0.040 x 0.025 | 1.015 x 0.630 | 90 | |
| 27 | 12 | 0.017 | 0.430 | 240 | 20/24 | 0.036 x 0.023 | 0.910 x 0.580 | 110 | |
| 28 | 13 | 0.016 | 0.405 | 265 | 21/25 | 0.032 x 0.021 | 0.810 x 0.530 | 130 | |
| 29 | 16 | 0.015 | 0.380 | 290 | 22/26 | 0.028 x 0.019 | 0.710 x 0.480 | 160 | |
| 30 | 18 | 0.014 | 0.355 | 320 | 23/27 | 0.025 x 0.017 | 0.630 x 0.430 | 190 | |
| 31 | 20 | 0.013 | 0.330 | 360 | 24/28 | 0.023 x 0.016 | 0.580 x 0.405 | 220 | |
| 32 | 22 | 0.012 | 0.305 | 400 | 25/29 | 0.021 x 0.015 | 0.530 x 0.380 | 255 | |
| 33 | 24 | 0.011 | 0.280 | 450 | 26/30 | 0.019 x 0.014 | 0.480 x 0.355 | 290 | |
| 34 | 26 | 0.010 | 0.255 | 500 | 27/31 | 0.017 x 0.013 | 0.430 x 0.330 | 320 | |
| 35 | 28 | 0.009 | 0.230 | 550 | 28/32 | 0.016 x 0.012 | 0.405 x 0.305 | 360 | |
| 36 | 30 | 0.008 | 0.205 | 600 | 29/33 | 0.015 x 0.011 | 0.380 x 0.280 | 400 | |
|
*随时对衣服具体要求的变化 |
|||||||||
| 上面 | |||||||||